Каковы энергосберегающие преимущества светодиодных прожекторов по срав...
05-07-2024Ningbo sunle Lighting Electric Co.,Ltd
модель | Мощность | Размер(mm) | Рост(mm) | Тип светодиода | IP | TA | |
SL-MZO3 | 3W | Φ85 | 85×185 | 40 | SMD2835 | 44 | -35- + 65℃ |
SL-MZO6 | 6W | Φ120 | 120×120 | ||||
SL-MZO9 | 9W | Φ145 | 145×145 | ||||
SL-MZO12 | 12W | Φ175 | 170×170 | ||||
SL-MZO15 | 15W | Φ190 | 190×190 | ||||
SL-MZO18 | 18W | Φ225 | 225×225 | ||||
SL-MZO24 | 24W | Φ240 | 240×240 | ||||
SL-MZO30 | 30W | Φ300 | 300×300 |
Гол