Каковы энергосберегающие преимущества светодиодных прожекторов по срав...
05-07-2024Ningbo sunle Lighting Electric Co.,Ltd
Знаки | Солнце | Имя | Солнечные уличные фонари |
Модель | SR16-100W(15W) | Литиевая батарея | 3.2V 30AH |
CCT / lm | 6500K / 2700lm | Материалы корпуса | ADC12 |
Размер | 507*263*55mm | Ветровая нагрузка | 12 Level |
Солнечные батареи | 5V 30W | Класс защиты | IP65 |
Включите световой канал. | Управление временем + управление светом / СВЧ | Светодиодный номер | 100 pcs |
Непрерывные дождливые дни | 3-5 days | Размер упаковки | 525*275*85 |
Сфера применения | Дворы, общины, площади, промышленность, дороги и т.д. |
Знаки | Солнце | Имя | Солнечные уличные фонари |
Модель | SR15-150W(20W) | Литиевая батарея | 3.2V 40AH |
CCT / lm | 6500K / 3300lm | Материалы корпуса | ADC12 |
Размер | 597*263*55mm | Ветровая нагрузка | 12 Level |
Солнечные батареи | 5V 40W | Класс защиты | IP65 |
Включите световой канал. | Управление временем + управление светом | Светодиодный номер | 150 pcs |
Непрерывные дождливые дни | 3-5 days | Размер упаковки | 615*275*85 |
Сфера применения | Дворы, общины, площади, промышленность, дороги и т.д. |
Знаки | Солнце | Имя | Солнечные уличные фонари |
Модель | SR15-200W(25W) | Литиевая батарея | 3.2V 50AH |
CCT / lm | 3000-6000K / 4200lm | Материалы корпуса | ADC12 |
Размер | 687*263*55mm | Ветровая нагрузка | 12 Level |
Солнечные батареи | 5V 50W | Класс защиты | IP65 |
Включите световой канал. | Управление временем + управление светом | Светодиодный номер | 200pcs |
Непрерывные дождливые дни | 3-5 days | Размер упаковки | 715*275*85cm |
Сфера применения | Дворы, общины, площади, промышленность, дороги и т.д. |
Гол