Каковы энергосберегающие преимущества светодиодных прожекторов по срав...
05-07-2024Ningbo sunle Lighting Electric Co.,Ltd
модель | ваттность | L*W*H(mm) | IP | TA | Тип водить |
SLFR03-110 | 80W | 380×276.4×62.1 | 65 | -45-+75℃ | SMD |
100W | |||||
150W | |||||
SLFR03-120 | 150W | 449×338×65.7 | |||
200W | |||||
300W | |||||
SLFR03-140 | 400W | 592×428×84 | |||
500W | |||||
600W |
Гол