Почему города по всему миру инвестируют в светодиодное уличное освещен...
10-11-2025Ningbo sunle Lighting Electric Co.,Ltd
| модель | ваттность | L*W*H (mm) | IP | TA | Светодиодный тип |
| RD210 100W | 100W | 492.6×367.4×105.5 | 65 | -45°-+75℃ | LUMILEDS |
| RD215 150W | 150W | 572.6×367.4×105.5 | |||
| RD220 200W | 200W | 652.6×367.4×105.5 | |||
| RD225 250W | 250W | 732.6×367.4×105.5 | |||
| RD230 300W | 300W | 812.6×367.4×105.5 |
Гол