Каковы энергосберегающие преимущества светодиодных прожекторов по срав...
05-07-2024Ningbo sunle Lighting Electric Co.,Ltd
модель | Мощность | Размер(mm) | Резать-из(mm) | Рост(mm) | Тип светодиода | IP | TA | ||
SL-MBO3 | 3W | Φ85 | 85×85 | Φ75 | 70×70 | 14 | SMD2835 | 44 | -35- + 65℃ |
SL-MBO4 | 4W | Φ105 | 105×105 | Φ95 | 95×95 | ||||
SL-MBO6 | 6W | Φ120 | 120×120 | Φ105 | 105×105 | ||||
SL-MBO9 | 9W | Φ145 | 150×150 | Φ135 | 130×130 | ||||
SL-MBO12 | 12W | Φ170 | 170×170 | Φ155 | 155×155 | ||||
SL-MBO15 | 15W | Φ200 | 190×190 | Φ185 | 175×175 | ||||
SL-MBO18 | 18W | Φ225 | 225×225 | Φ200 | 210×210 | ||||
SL-MBO24 | 24W | Φ300 | 295×295 | Φ280 | 280×280 |
Гол