Каковы энергосберегающие преимущества светодиодных прожекторов по срав...
05-07-2024Ningbo sunle Lighting Electric Co.,Ltd
модель | Ватт | Светодиодный чип | Количество светодиодов (Pcs) | H*W*H(mm) |
SLPL3030 | 10W/20W | 4014 | 50/100 | 295×295×10 |
SLPL3060 | 20W/24W | 4014 | 100/120 | 595×295×10 |
SLPL6060 | 32W/36W | 4014 | 160/180 | 595×595×10 |
SLPL6060 | 40W/45W | 4014 | 192/216 | 595×595×10 |
SLPL6060 | 48W/60W | 4014 | 240/300 | 595×595×10 |
SLPL30120 | 36W/40W | 4014 | 180/200 | 1200×300×10 |
SLPL30120 | 48W/60W | 4014 | 240/300 | 1200×300×10 |
SLPL60120 | 72W | 4014 | 360 | 1200×600×10 |
Гол