Каковы энергосберегающие преимущества светодиодных прожекторов по срав...
05-07-2024Ningbo sunle Lighting Electric Co.,Ltd
модель | Тип водить | ваттность | Размер(mm) | IP | TA |
SLPT01 | 3W×100pcs | 300W | 395×205×60 | 44 | -20-+40℃ |
SLPT02 | 3W×80pcs | 240W | 395×205×60 | ||
SLPT02 | 3W×150pcs | 450W | 440×280×70 | ||
SLPT02 | 3W×200pcs | 600W | 480×310×70 | ||
SLPT03 | 3W×120pcs | 350W | 496×283×85 |
Гол